河南民权制冷装备博览会
展会报道 展会新闻 媒体报道
参展企业 制冷装备及家用电器整机 参展企业
展会指南 展会概况 展商及展位 参观日程 活动日程 展会交通 现场及周边服务 专业观众 下载专区
民权
民权县高新技术产业开发区 走进园区 领导关怀 项目库 新闻动态 企业风采
民权县人民政府 民权新闻 政府采购 优惠政策 社会保险 驾驶员服务 非机动车服务 社会救助 机动车服务 疾病防控信息 其它 医疗保险信息 高中 劳动仲裁 学前教育 小学 计划生育信息 供电服务 中学 供水服务 医疗机构信息 医疗信息费用信息 高等教育 专家信息服务 特殊教育 招商项目 投资环境
基层动态 乡镇动态 单位动态
旅游资讯 游在民权 旅游资讯 办事指南 政策法规 名胜景观 旅游培训 旅游企业
首页>行业资讯>行业新闻

格力空调价格表大全|2014格力空调价格表

2014年12月15 00:00:00 来源:中国空调制冷网
客服电话:0371-60957609

序号 格力柜式变频空调型号 空调匹数 能效等级 价格

1 格力(Gree)KFR-72LW/(72568)FNCg-3 3P 3 9500

2 格力(Gree)KFR-50LW/(50569)FNBa-3 2P 3 6999

3 格力(Gree)KFR-50LW/(50568)FNCg-3 2P 3 8700

4 格力(GREE)KFR-72LW/(72568)FNCc-3 3P 3 8199

5 格力(GREE)KFR-72LW/(72533)FNBa-2 3P 2 11100

6 格力(Gree)KFR-72LW/(72568)FNEa-4 3P 3 7399

7 格力(Gree)KFR-72LW/(72561)FNAa-3 3P 3 13200

8 格力(Gree)KFR-50LW/(50520)FNAbc-3(B) 2P 3 6299

9 格力(Gree)KFR-72LW/(72553)FNAd-3 3P 3 7898

10 格力(Gree)KFR-72LW/(72569)FNBa-3 3P 3 8700

11 格力(Gree)KFR-72LW/(72520)FNAbc-3(B) 3P 3 6699

序号 格力壁挂式变频空调型号 空调匹数 能效等级 价格

1 格力(Gree)KFR-35GW/(35556)FNDe-3 1.5P 3 3699

2 格力(Gree)KFR-32GW/(32556)FNDe-3 1.5P 3 3499

3 格力(Gree)KFR-35GW/(35570)FNBa-3 1.5P 3 3598

4 格力(GREE)KFR-35GW/(35556)FNDC-3 1.5P 3 3498

5 格力(Gree)KFR-32GW/(32570)FNBa-3 小1.5匹 3 3398

6 格力(Gree)KFR-32GW/(32570)FNBa-3 小1.5匹 3 3749

7 格力KFR-26GW/(26561)FNAa-2 大1匹 2 4140

8 格力KFR-32GW/(32561)FNAa-2 1.5P 2 4440

9 格力KFR-35GW/(35561)FNAa-2 大1.5匹 2 4640

10 格力(Gree)KFR-32GW(32561)FNCa-2 1.5P 2 5168

11 格力(Gree)KFR-32GW/(32561)FNBa-2 1.5P 3 6799

12 格力(Gree)KFR-26GW/(26570)FNBa-3 1P 3 3199

13 格力(Gree)KFR-50GW/(50556)FNDC-3 2P 3 7099

14 格力(Gree)KFR-32GW/(32556)FNFb-3 1.5P 3 4499

15 格力(Gree)KFR-26GW/(26570)FNBa-3 大1匹 3 3350

16 格力(Gree)KFR-35GW/(35570)FNBa-3 1.5匹 3 3750

序号 格力柜式定频空调型号 空调匹数 能效等级 价格

1 格力(GREE)KFR-72LW/(72552)Da-2 3P 2 7555

2 格力(Gree)KFR-50LW/(50569)Bb-2 2P 2 5498

3 格力(Gree)KFR-72LW/(72569)Aa-3 3P 3 7899

4 格力KFR-72LW/E1(72552L1)A1-HN1 3P 3P 3 12200

5 格力(GREE)KFR-50LW/(50552)Da-2 2P 2 6501

6 格力(GREE)KFR-120LW/E(12568L)A1-N2 5P 3 10000

7 格力(Gree)KF-50LW/(50352)Da-2 2P 2 9188

8 格力(Gree)KFR-72LW/(72566)Aa-3 3P 3 6699

9 格力(Gree)KF-72LW/(72352)Da-2 3P 2 7349

10 格力(Gree)KFR-72LW/(72569)Bb-2 3P 2 7150

11 格力(GREE)KFR-50LW/(50533)FNBa-2 2P 2 9700

序号 格力壁挂式定频空调型号 空调匹数 能效等级 价格

1 格力(Gree)KFR-23GW/(23552)Da-2 1P 2 3400

2 格力(GREE)KFR-72GW/K(72556)A1-N1 3P 2 6799

3 格力(Gree)KFR-35GW/K(35556)K1C-N2(A) 1.5P 3 3099

4 格力(Gree)KFR-23GW/(23570)Aa-2 小1P 2 2830

5 格力(Gree)KF-26GW/(26356)Ga-2 1P 2 2498

6 格力(Gree)KFR-35GW/(35556)Ga-2 1.5P 2 3499

7 格力(Gree)KFR-26GW/(26552)Da-2 1P 2 3520

8 格力(Gree)KFR-35GW/K(35556)K1C-N2 1.5P 3 3099

9 格力(Gree)KFR-35GW/K(35556)K1C-N2(B) 1.5P 3 3099

10 格力(Gree)KF-26GW/K(26356)K1C-N2(B) 1P 3 2498

11 格力(Gree)KFR-32GW/(32552)Da-2 1.5P 2 3640


微信公众号


个人微信

0371-60957609
13007606916
13223029089


电脑版

河南民权制冷装备博览会 ©2019 版权所有

客服电话(15093426573 / 0371-60957608)

房车 房车网