| 名称 | 开盘 | 最新 | 涨跌 |
| LME铜03 | 7735 | 7750 | 20 |
| LME铝03 | 2755 | 2757.5 | 5 |
| LME镍03 | 36050 | 36332 | 432 |
| LME锡03 | 13975 | 13900 | --------- |
| LME锌03 | 3465 | 3455 | -6 |
| LME铅03 | 2782.5 | 2780 | 7.5 |
| 铝合金03 | 2210 | 2215 | 5 |
此信息仅供参考,风险自负!

微信公众号

个人微信
0371-60957609
13007606916
13223029089
